Le data paper : une série de trois vidéos co-produites par EOSC-Pillar Publié le 02/05/2022Auteurs EOSC-Pillar Co-Operas Huma-Num OpenEdition Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous…
lire plusData papers et data journals : FICHE SYNTHÉTIQUE Publié le 10/02/2017 | Mis à jour le 04/06/2024 | DOI : 10.13143/2wcb-fw52 Inist-CNRSAuteurs Urfist Méditerranée Licence Catégories Objectifs Après avoir consulté…
lire plusComment trouver des data journals ? Publié le 26/04/2024 | DOI : 10.13143/2q45-cg36Auteur Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable de :…
lire plusLes software papers Publié le 17/04/2024 | Mis à jour le 04/07/2024 | DOI : 10.13143/hgwj-8s90Auteur Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être…
lire plusData papers : quand ? comment ? pourquoi ? Publié le 02/03/2023 | DOI : 10.13143/sx95-cf48Auteur GTSO Données du consortium Couperin Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette…
lire plusWebinaire Data paper : une incitation à la qualification et à la réutilisation des jeux de données Publié le 29/01/2021 | DOI : 10.13143/n6q8-8652Auteur Groupe de travail “Atelier données” de…
lire plusLa minute Publier un data paper Publié le 15/02/2017 | Mis à jour le 28/05/2018 | DOI : 10.13143/4mhn-mq42Auteur Urfist MéditerranéePartenaire INRAE Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté…
lire plusLes critères d'évaluation des data papers Publié le 15/02/2017 | Mis à jour le 28/05/2018 | DOI : 10.13143/dk71-w757Auteur Urfist MéditerranéePartenaire INRAE Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté…
lire plusLe contenu d'un data paper Publié le 15/02/2017 | Mis à jour le 28/05/2018 | DOI : 10.13143/8r3d-k505Auteur Urfist MéditerranéePartenaire INRAE Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette…
lire plus