Désassemblons le numérique : Plongée au cœur des données Publié le 20/09/2023Auteur Centre Inria de l’université de Bordeaux Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être…
lire plusLa visualisation des données : quelques exemples Publié le 13/02/2023 | Mis à jour le 29/09/2023 | DOI : 10.13143/csje-a859Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource,…
lire plusQuelles sont les bonnes pratiques pour faciliter l'accès aux données de recherche Publié le 27/11/2017 | Mis à jour le 28/05/2018 | DOI : 10.13143/m8xp-4j63Auteur Urfist Méditerranée Catégories – Tags…
lire plusRechercher des données Publié le 27/11/2017 | Mis à jour le 31/07/2023 | DOI : 10.13143/9k8k-s875Auteur Urfist Méditerranée Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être…
lire plusLa minute Accéder aux données par la visualisation Publié le 27/11/2017 | Mis à jour le 18/01/2023 | DOI : 10.13143/37bw-2w40Auteur Urfist Méditerranée Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté…
lire plusACCÈS et VISUALISATION : FICHE SYNTHÉTIQUE Publié le 27/11/2017 | Mis à jour le 27/11/2017 | DOI : 10.13143/qhvp-2833Auteur Urfist Méditerranée Catégories Objectifs Après avoir consulté cette ressource, vous devriez…
lire plusLa data driven science Publié le 27/11/2017 | Mis à jour le 28/05/2018 | DOI : 10.13143/eqee-nn57Auteur Urfist Méditerranée Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez…
lire plus