La minute Accéder aux données par la visualisation Publié le 27/11/2017 | Mis à jour le 18/01/2023 | DOI : 10.13143/37bw-2w40Auteur Urfist Méditerranée Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir…
lire plusLa minute stockage et archivage pérenne Publié le 10/10/2017 | Mis à jour le 16/09/2024 | DOI : 10.13143/77vj-0011Auteur Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource,…
lire plusLa minute Métadonnées Publié le 27/07/2017 | Mis à jour le 19/07/2024 | DOI : 10.13143/pbm1-wj51Auteur Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être…
lire plusLa minute Validation et réutilisation des données Publié le 15/06/2017 | Mis à jour le 25/06/2018 | DOI : 10.13143/s4ns-r776Auteur Urfist Méditerranée Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté…
lire plusLa minute Identifiants pérennes Publié le 16/05/2017 | Mis à jour le 16/09/2024 | DOI : 10.13143/3jqw-zx31Auteur Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez…
lire plusLa minute Aspects juridiques, éthiques, intégrité scientifique Publié le 16/02/2017 | Mis à jour le 06/09/2024 | DOI : 10.13143/4km9-8r17Auteur Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette…
lire plusLa minute Publier un data paper Publié le 15/02/2017 | Mis à jour le 08/10/2024 | DOI : 10.13143/4mhn-mq42Auteurs Inist-CNRS Urfist MéditerranéePartenaire INRAE Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir…
lire plusLa minute entrepôt Publié le 14/02/2017 | Mis à jour le 16/09/2024 | DOI : 10.13143/nebn-bd46Auteur Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être…
lire plusLa minute Plan de gestion de données Publié le 13/02/2017 | Mis à jour le 19/09/2024 | DOI : 10.13143/dwmf-2j16Auteur Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette…
lire plus