Le coût de la gestion des données Publié le 12/04/2023 | DOI : 10.13143/hch2-h207Auteur Inist – CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être…
lire plusFaire entrer la science ouverte dans son projet ANR : un guide pratique Publié le 20/02/2023 (Zenodo) | DOI : 10.5281/zenodo.7657818 Signalé (DoRANum) le 08/03/2023 Cette ressource, produite par un…
lire plusQuel(s) outil(s) de rédaction de plan de gestion de données utiliser ? Publié le 10/02/2023 | DOI : 10.5281/zenodo.6513467Auteur GTSO Données du consortium Couperin Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après…
lire plusLes exigences des financeurs Publié le 18/01/2022 | DOI : 10.13143/37ss-m608Auteur Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable de : Comprendre les…
lire plusParcours interactif sur la gestion des données de recherche adapté aux domaines de l'environnement Publié le 15/06/2021 | Mis à jour le 18/09/2024 | DOI 10.13143/53DT-H558Auteur Inist-CNRS Licence Catégories –…
lire plusParcours interactif sur la gestion des données de la recherche Publié le 23/06/2020 | Mis à jour le 07/08/2024 | DOI : 10.13143/3xnz-as06Auteur Inist-CNRSContributeurs Laetitia Bracco Caroline-Sophie Donati Licence Catégories…
lire plus


