Métadonnées, standards, formats : FICHE SYNTHÉTIQUE Publié le 27/11/2017 | Mis à jour le 04/06/2024 | DOI : 10.13143/vbjs-6288Auteur Inist CNRS Licence Catégories Objectifs Après avoir consulté cette ressource, vous…
lire plusCours introductif sur les métadonnées Publié le 27/04/2022 | DOI : 10.13143/VWCE-G965Auteur Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable de : Expliquer…
lire plusLe cycle des métadonnées Publié le 21/09/2017 | Mis à jour le 07/06/2022 | DOI : 10.13143/eaxe-c379Auteur Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez…
lire plusLes standards de métadonnées : pourquoi et lequel ? Publié le 27/07/2017 | Mis à jour le 22/07/2024 | DOI : 10.13143/y5py-w521Auteur Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir…
lire plusLes schémas de métadonnées Publié le 18/09/2017 | Mis à jour le 25/06/2018 | DOI : 10.13143/j8bc-0z74Auteur Urfist Méditerranée Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous…
lire plusOutils de création de métadonnées Publié le 15/08/2017 | Mis à jour le 12/04/2021 | DOI : 10.13143/9sw6-z467Auteur Urfist Méditerranée Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource,…
lire plusLa minute Métadonnées Publié le 27/07/2017 | Mis à jour le 19/07/2024 | DOI : 10.13143/pbm1-wj51Auteur Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être…
lire plusLes métadonnées sont partout ! Publié le 21/06/2017 | Mis à jour le 01/10/2024 | DOI : 10.13143/rzep-gw09Auteur Urfist Méditerranée Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource,…
lire plus