Cycle de vie des données : un outil pour améliorer la gestion, la mise en qualité et l’ouverture des données. Publié le 25/06/2021 | DOI : 10.13143/gdbg-cf63Auteur INRAE Catégories –…
lire plusOutil FAIR-Aware Publié le 09/07/2021 | MAJ le 23/03/2022 | DOI : 10.13143/ege0-nw05Auteur Data Archiving and Networked Services VERSION FRANÇAISE : IRD-service IST Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir…
lire plusParcours interactif sur la gestion des données de recherche adapté aux domaines de l'environnement Publié le 15/06/2021 | Mis à jour le 08/11/2022 | DOI 10.13143/53DT-H558Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags…
lire plusParcours interactif sur la gestion des données de recherche adapté aux domaines de l'environnement Publié le 15/06/2021 | Mis à jour le 08/11/2022 | DOI 10.13143/53DT-H558Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags…
lire plusParcours interactif sur la gestion des données de la recherche Publié le 23/06/2020 | Mis à jour le 19/10/2022 | DOI : 10.13143/3xnz-as06Auteur Inist-CNRSPartenaires Laetitia Bracco Caroline-Sophie Donati Catégories –…
lire plusLes principes FAIR Publié le 04/12/2019 | DOI : 10.13143/z7s6-ed26Auteur Urfist Méditerranée Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable de : Identifier les moyens…
lire plus