Cohortes en santé : données ouvertes en imagerie médicale Publié le 16/06/2023 | DOI : 10.60538/cohortes-santeAuteur Frédéric Cervenansky (UCBL Research Engineer, CREATIS) Viet Jeannaud (Callisto Formation) Licence Catégories – Tags…
lire plusOuvrir les données de recherche en informatique théorique : qu'a-t-on à y gagner ? Publié le 22/11/2022 | DOI : 10.60538/OUVRIR_DR_INFORMATIQUE_THEORIQUEAuteurs Étienne André (Université Sorbonne Paris Nord, LIPN, CNRS UMR…
lire plusLa question des données en Bio-Informatique Publié le 17/09/2023 | DOI : 10.60538/DONNEES-BIOINFORMATIQUEAuteurs Olivier Collin (Plate-forme GenOuest, Univ Rennes, Inria, CNRS, IRISA) Amélie Barrio (Urfist Occitanie) Viet Jeannaud (Urfist Méditerranée)…
lire plusGérer ses données dans une équipe pluridisciplinaire Publié le 15/05/2023 | DOI : 10.13143/7a03-1j03Auteurs Gérald KEMBELLEC (CNAM) Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez…
lire plusLangues minorisées à corpus restreint : partager pour survivre Publié le 19/10/2023 | DOI : 10.13143/g6rw-eb28Auteur Mélanie Jouitteau (IKER-CNRS) Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource,…
lire plusLa diffusion des données de recherche en linguistique Publié le 28/09/2023 | DOI : 10.13143/hnna-x82Auteurs Martina Ognibene (INALCO) Sara Tandar (Huma-Num) Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté…
lire plusDroit de la concurrence : approche quantitative de jeux de données juridiques Publié le 09/02/2023 | DOI : 10.60538/APPROCHE-QUANTITATIVE-DONNEES-JURIDIQUESAuteurs Sothearath Seang (Sevea Consulting) Viet Jeannaud (Callisto Formation) Licence Catégories –…
lire plusRédiger et publier un Data Paper Publié le 25/03/2025 | DOI : 10.60538/REDIGER-PUBLIER-DATA-PAPERAuteurs Mariannig Le Béchec (Université de Lorraine) Lucas Ricroch (Urfist Paris) Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir…
lire plusLes entrepôts de données - initiation Publié le 10/03/2022Auteur Urfist Méditerranée Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable de : Comprendre les différentes…
lire plusNETCDF, format de fichier interopérable pour la science ouverte Publié le 13/10/2023 | DOI : 10.60538/NETCDF-INTRODUCTION-CALLISTOAuteurs Maurice Libes (Service d’Observation OSU Pytheas) Viet Jeannaud (Callisto Formation) Licence Catégories – Tags…
lire plusLodex : outil pour la publication d'un jeu de données Publié le 23/02/2024 | DOI : 10.13143/4gkw-n710Auteur Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez…
lire plusLe Plan de Gestion de Données pas à pas Publié le 06/03/2023 | Mis à jour le 17/07/2024 | DOI : 10.13143/t94g-9j96Auteur Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir…
lire plusParcours interactif sur la gestion des données de recherche adapté aux domaines de l'environnement Publié le 15/06/2021 | Mis à jour le 18/09/2024 | DOI 10.13143/53DT-H558Auteur Inist-CNRS Licence Catégories –…
lire plusParcours interactif sur la gestion des données de la recherche Publié le 23/06/2020 | Mis à jour le 07/08/2024 | DOI : 10.13143/3xnz-as06Auteur Inist-CNRSContributeurs Laetitia Bracco Caroline-Sophie Donati Licence Catégories…
lire plusLes métadonnées sont partout ! Publié le 22/11/2024 | DOI : 10.13143/rzep-gw09Auteurs Urfist Méditerranée Viet Jeannaud (Fondation Callisto) Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez…
lire plus


