Cohortes en santé : données ouvertes en imagerie médicale Mis en ligne le 16/06/2023 (Callisto) | DOI : 10.60538/cohortes-sante Signalé (DoRANum) le 26/01/2024 Cette ressource, produite par un tiers, a…
lire plusOuvrir les données de recherche en informatique théorique : qu'a-t-on à y gagner ? Publié le 22/11/2022 | DOI : 10.60538/OUVRIR_DR_INFORMATIQUE_THEORIQUEAuteurs Étienne André (Université Sorbonne Paris Nord, LIPN, CNRS UMR…
lire plusLa question des données en Bio-Informatique Publié le 17/09/2023 | DOI : 10.60538/DONNEES-BIOINFORMATIQUEAuteurs Olivier Collin (Plate-forme GenOuest, Univ Rennes, Inria, CNRS, IRISA) Amélie Barrio (Urfist Occitanie) Viet Jeannaud (Urfist Méditerranée)…
lire plusGérer ses données dans une équipe pluridisciplinaire Publié le 15/05/2023 | DOI : 10.13143/7a03-1j03Auteurs Gérald KEMBELLEC (CNAM) Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez…
lire plusLangues minorisées à corpus restreint : partager pour survivre Publié le 19/10/2023 | DOI : 10.13143/g6rw-eb28Auteur Mélanie Jouitteau (IKER-CNRS) Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource,…
lire plusLa diffusion des données de recherche en linguistique Publié le 28/09/2023 | DOI : 10.13143/hnna-x82Auteurs Martina Ognibene (INALCO) Sara Tandar (Huma-Num) Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté…
lire plusDroit de la concurrence : approche quantitative de jeux de données juridiques Publié le 09/02/2023 | DOI : 10.60538/APPROCHE-QUANTITATIVE-DONNEES-JURIDIQUESAuteurs Sothearath Seang (Sevea Consulting) Viet Jeannaud (Callisto Formation) Licence Catégories –…
lire plusRédiger et publier un Data Paper Mis en ligne le 25/03/2025 (Callisto) | DOI : 10.60538/REDIGER-PUBLIER-DATA-PAPER Signalé (DoRANum) le 27/05/2025 Cette ressource, produite par un tiers, a été sélectionnée pour…
lire plusLes entrepôts de données - initiation Publié le 10/03/2022Auteur Urfist Méditerranée Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable de : Comprendre les différentes…
lire plusNETCDF, format de fichier interopérable pour la science ouverte Mis en ligne le 01/10/2022 (Callisto) | DOI : 10.60538/NETCDF-INTRODUCTION-CALLISTO Signalé (DoRANum) le 13/10/2023 Cette ressource, produite par un tiers, a…
lire plusLodex : outil pour la publication d'un jeu de données Publié le 23/02/2024 | DOI : 10.13143/4gkw-n710Auteur Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez…
lire plusLe Plan de Gestion de Données pas à pas Publié le 06/03/2023 | Mis à jour le 17/07/2024 | DOI : 10.13143/t94g-9j96Auteur Inist-CNRS Licence Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir…
lire plusParcours interactif sur la gestion des données de recherche adapté aux domaines de l'environnement Publié le 15/06/2021 | Mis à jour le 18/09/2024 | DOI 10.13143/53DT-H558Auteur Inist-CNRS Licence Catégories –…
lire plusParcours interactif sur la gestion des données de la recherche Publié le 23/06/2020 | Mis à jour le 07/08/2024 | DOI : 10.13143/3xnz-as06Auteur Inist-CNRSContributeurs Laetitia Bracco Caroline-Sophie Donati Licence Catégories…
lire plusLes métadonnées sont partout ! Publié le 21/06/2017 (DoRANum) | Mis à jour le 22/11/2024 (Callisto) | DOI : 10.13143/rzep-gw09 Signalé (DoRANum) le 22/11/2024 Cette ressource, produite par un tiers,…
lire plus


