Le coût de la gestion des données Publié le 12/04/2023 | DOI : 10.13143/hch2-h207Auteur Inist – CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable…
lire plusAu-delà du secret statistique : comment accéder à des données confidentielles issues de la statistique publique ? Publié le 29/03/2023 | DOI : 10.13143/c14q-ca19Auteur Karine Onfroy, (BSE – UMR CNRS…
lire plusFaire entrer la science ouverte dans son projet ANR : un guide pratique Publié le 08/03/2023Auteur GTSO Données consortium Couperin Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous…
lire plusLa visualisation des données : quelques exemples Publié le 13/02/2023 | DOI : 10.13143/csje-a859Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable de :…
lire plusQuel(s) outil(s) de rédaction de plan de gestion de données utiliser ? Publié le 10/02/2023 | DOI : 13.13143/7rjk-6712Auteur GTSO Données du consortium Couperin Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir…
lire plusPrincipaux vocabulaires contrôlés dans le domaine de l'Environnement Publié le 01/09/2022 | MAJ le 22/05/2023 | DOI : 10.13143/sd1c-9a43Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous…
lire plusPrincipaux vocabulaires contrôlés dans le domaine de l'Environnement Publié le 01/09/2022 | MAJ le 08/02/2023 | DOI : 10.13143/sd1c-9a43Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous…
lire plusGuide des licences ouvertes Publié le 15/06/2022 | DOI : 10.13143/tv6f-sv31Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable de : Connaître les principales…
lire plusComment choisir un modèle de plan de gestion de données Publié le 09/06/2022 | DOI : 10.13143/2h9s-kt61Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être…
lire plusCours introductif sur les aspects juridiques et éthiques Publié le 28/04/2022 | DOI : 10.13143/EANF-PZ90Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable de…
lire plusCours introductif sur les métadonnées Publié le 27/04/2022 | DOI : 10.13143/VWCE-G965Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable de : Expliquer ce…
lire plusCours introductif sur le Plan de gestion de données (PGD) Publié le 27/04/2022 | DOI : 10.13143/t3j4-vn03Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être…
lire plusLa directive INSPIRE Publié le 25/03/2022 | DOI 10.13143/bdwv-g867Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable de : Connaitre les grands principes et…
lire plusLa directive INSPIRE Publié le 25/03/2022 | DOI 10.13143/bdwv-g867Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable de : Connaitre les grands principes et…
lire plusLes exigences des financeurs Publié le 18/01/2022 | DOI : 10.13143/37ss-m608Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable de : Comprendre les obligations…
lire plusLes données : Les questions à se poser pour leur diffusion. Publié le 08/11/2021 | DOI : 10.13143/8f0g-6491Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez…
lire plusRGPD - Protection des données personnelles et RGPD dans la recherche : conséquences, obligations, implications Publié le 16/09/2021 | DOI : 10.13143/34ef-n525Auteur Caroline Sophie Donati Catégories – Tags OBJECTIFS Après…
lire plusConseils pour l’organisation des données Publié le 14/09/2021 | DOI 10.13143/h6gx-e249Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable de : Définir et appliquer…
lire plusQuand publier ses résultats négatifs s’avère positif Publié le 06/07/2021 | DOI : 10.13143/4n12-9e23Auteur DATACC’Partenaire Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable de…
lire plusÉtude de cas de gestion des données en Économie Publié le 06/04/2021 | DOI : 10.13143/qjhh-vr68Auteur Urfist MéditerranéePartenaire Sothearath Seang Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous…
lire plusLe cycle de vie des données de recherche Publié le 04/02/2021 | DOI : 10.13143/gzj2-j593Auteur Inist – CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être…
lire plusLe cycle de vie des données de recherche Publié le 04/02/2021 | DOI : 10.13143/gzj2-j593Auteur Inist – CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être…
lire plusGrilles de relecture de Plans de Gestion de Données Publié le 29/07/2020 | Mis à jour le 28/04/2022 | DOI : 10.13143/r7gm-6c38Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté…
lire plusLes données de la recherche et les codes sources obligatoirement diffusables Publié le 16/05/2019 | DOI : 10.13143/1ntp-hb72 Auteur Inist-CNRSExpert Lionel Maurel Directeur Adjoint Scientifique en charge de l’IST, INSHS/CHS…
lire plusLes licences de réutilisation dans le cadre de l'Open data et de la loi pour une République numérique Publié le 22/11/2018 | MAJ le 26/01/2023 | DOI : 10.13143/ssh2-zd93Auteur Inist-CNRS…
lire plusLe cycle des métadonnées Publié le 21/09/2017 | Mis à jour le 07/06/2022 | DOI : 10.13143/eaxe-c379Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être…
lire plusLes standards de métadonnées : pourquoi et lequel ? Publié le 27/07/2017 | Mis à jour le 13/04/2021 | DOI : 10.13143/y5py-w521Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté…
lire plusOutils de création de métadonnées Publié le 15/08/2017 | Mis à jour le 12/04/2021 | DOI : 10.13143/9sw6-z467Auteur Urfist Méditerranée Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous…
lire plusLes métadonnées sont partout ! Publié le 21/06/2017 | Mis à jour le 20/03/2021 | DOI : 10.13143/rzep-gw09Auteur Urfist Méditerranée Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous…
lire plusLes critères pour choisir un entrepôt de données Publié le 21/02/2017 | Mis à jour le 29/09/2022 | DOI : 10.13143/zqpb-9449Auteurs Urfist Méditerranée Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir…
lire plusLa communicabilité des données de la recherche Publié le 21/02/2017 | Mis à jour le 25/06/2018 | DOI : 10.13143/nece-va95Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource,…
lire plusL'origine et la description des données de la recherche Publié le 13/02/2017 | Mis à jour le 15/03/2022 | DOI : 10.13143/e9zh-w908Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté…
lire plus