Gestion des données et cycle de vie des données de la recherche Publié le 07/04/2023Auteur MESR Ouvrir la science Université de Lille Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette…
lire plusData papers : quand ? comment ? pourquoi ? Publié le 02/03/2023 | DOI : 10.13143/sx95-cf48Auteur GTSO Données du consortium Couperin Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource,…
lire plusORCID, l'identifiant chercheur pour une science ouverte Publié le 05/12/2022Auteur Université d’Angers Directions de la recherche, de l’innovation et des études doctorales & de la communication Catégories – Tags OBJECTIFS…
lire plusCombiner ORCID et archive ouverte institutionnelle, pour la diffusion des connaissances Publié le 05/12/2022Auteur Groupe Open Access Languedoc-Roussillon Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être…
lire plusDéfinition(s) des données de la Recherche Publié le 15/03/2022 | DOI : 10.13143/b4zc-8e79Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable de : Définir…
lire plusProcessus de contrôle et qualification des données dans un système d’observation océanographique - 5 juillet 2021 Publié le 13/09/2021 | DOI : 10.13143/nhkv-ng35Auteur Christine Coatanoan, IFREMER Catégories – Tags OBJECTIFS…
lire plusRetour d’expérience sur les étapes d’homogénéisation des données en écologie fonctionnelle végétale - 5 juillet 2021 Publié le 13/09/2021 DOI : 10.13143/m11a-4a63Auteur Eric Garnier, Centre d’Ecologie Fonctionnelle & Evolutive Catégories…
lire plusProcessus de contrôle et qualification des données dans un système d’observation océanographique - 5 juillet 2021 Publié le 13/09/2021 | DOI : 10.13143/nhkv-ng35Auteur Christine Coatanoan, IFREMER Catégories – Tags OBJECTIFS…
lire plusRetour d’expérience sur les étapes d’homogénéisation des données en écologie fonctionnelle végétale - 5 juillet 2021 Publié le 13/09/2021 DOI : 10.13143/m11a-4a63Auteur Eric Garnier, Centre d’Ecologie Fonctionnelle & Evolutive Catégories…
lire plusWebinaire du 5 Juillet 2021 sur la Qualité des données Publié le 10/09/2021 | DOI : 10.13143/as63-c043Auteurs Alain Rivet (Cermav) Henri Valeins (RMSB) Geoffrey Aldebert (Etalab) Blandine Nouvel (Centre Camille…
lire plusSéminaire stockage des données de la recherche Publié le 12/07/2021 | DOI : 10.13143/kp98-bj30Auteur Cellule DATA du site Grenoble AlpesPartenaire URFIST de Lyon Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir…
lire plusWebinaire Data paper : une incitation à la qualification et à la réutilisation des jeux de données Publié le 29/01/2021 | DOI : 10.13143/n6q8-8652Auteur Groupe de travail “Atelier données” de…
lire plusEthique de la recherche - Extraits d'un MOOC Publié le 18/11/2020 | Mis à jour le 25/08/2023 | DOI : 10.13143/7h09-1b90Auteur Service Développement des Usages du Numérique pour l’Enseignement et…
lire plusLa gestion des données de la recherche : retour d'expérience de la Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin Publié le 03/03/2018 | Mis à jour le 25/06/2018 | DOI :…
lire plusDéposer ses données de recherche : pourquoi, quoi, quand, où et comment ? Publié le 20/03/2018 | Mis à jour le 28/05/2018 | DOI : 10.13143/9d1h-h242Auteur Urfist Méditerranée Catégories –…
lire plusLa minute Accéder aux données par la visualisation Publié le 27/11/2017 | Mis à jour le 18/01/2023 | DOI : 10.13143/37bw-2w40Auteur Urfist Méditerranée Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté…
lire plusLa data driven science Publié le 27/11/2017 | Mis à jour le 28/05/2018 | DOI : 10.13143/eqee-nn57Auteur Urfist Méditerranée Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez…
lire plusLa minute Archivage pérenne des données de recherche Publié le 10/10/2017 | Mis à jour le 10/03/2022 | DOI : 10.13143/77vj-0011Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette…
lire plusLe modèle OAIS Publié le 10/10/2017 | Mis à jour le 05/09/2022 | DOI : 10.13143/7we0-k508Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable…
lire plusCaractéristiques d'un site d'archivage pérenne Publié le 10/10/2017 | Mis à jour le 05/09/2022 | DOI : 10.13143/z2by-ea40Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez…
lire plusLes schémas de métadonnées Publié le 18/09/2017 | Mis à jour le 25/06/2018 | DOI : 10.13143/j8bc-0z74Auteur Urfist Méditerranée Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez…
lire plusLa minute Métadonnées : interconnexion des données de la recherche Publié le 27/07/2017 | Mis à jour le 25/06/2018 | DOI : 10.13143/pbm1-wj51Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir…
lire plusLa minute Validation et réutilisation des données Publié le 15/06/2017 | Mis à jour le 25/06/2018 | DOI : 10.13143/s4ns-r776Auteur Urfist Méditerranée Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette…
lire plusLa minute Identifiants pérennes Publié le 16/05/2017 | Mis à jour le 07/10/2022 | DOI : 10.13143/3jqw-zx31Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être…
lire plusLa minute Aspects juridiques et éthiques Publié le 16/02/2017 | Mis à jour le 25/06/2018 | DOI : 10.13143/4km9-8r17Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous…
lire plusLa minute Publier un data paper Publié le 15/02/2017 | Mis à jour le 28/05/2018 | DOI : 10.13143/4mhn-mq42Auteur Urfist MéditerranéePartenaire INRAE Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette…
lire plusLa minute entrepôt Publié le 14/02/2017 | Mis à jour le 18/01/2023 | DOI : 10.13143/nebn-bd46Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource, vous devriez être capable…
lire plusLa minute Plan de gestion de données Publié le 13/02/2017 | Mis à jour le 18/08/2020 | DOI : 10.13143/dwmf-2j16Auteur Inist-CNRS Catégories – Tags OBJECTIFS Après avoir consulté cette ressource,…
lire plus